
Approvazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 286 dd. 21 dicembre 2010
| Componenti | parte fissa (€) | parte fissa spazzamento (€) | parte variabile (€ / litro) |
|---|---|---|---|
| Categoria non residenti (art. 10 p.2. reg. TIA) | 55,95 | 14,36 | 0,065 |
| Componenti 1 | 31,08 | 7,98 | 0,065 |
| Componenti 2 | 55,95 | 14,36 | 0,065 |
| Componenti 3 | 71,49 | 18,35 | 0,065 |
| Componenti 4 | 93,25 | 23,94 | 0,065 |
| Componenti 5 | 111,90 | 28,73 | 0,065 |
| Componenti 6 o più | 127,44 | 32,72 | 0,065 |
| Categoria | Quota fissa (€ /mq.) | Quota spazzamento (€/mq.) | Quota variabile (€ / litro) |
|---|---|---|---|
| 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,2533 | 0,0659 | 0,065 |
| 02.Cinematografi e Teatri | 0,1625 | 0,0423 | 0,065 |
| 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,2268 | 0,0590 | 0,065 |
| 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi | 0,3326 | 0,0866 | 0,065 |
| 05.Stabilimenti Balneari | 0,2419 | 0,0630 | 0,065 |
| 06.Esposizioni, Autosaloni | 0,1928 | 0,0502 | 0,065 |
| 07.Alberghi con Ristorante | 0,6199 | 0,1614 | 0,065 |
| 08.Alberghi senza Ristorante | 0,4082 | 0,1063 | 0,065 |
| 09.Case di Cura e Riposo | 0,4725 | 0,1230 | 0,065 |
| 10.Ospedali | 0,4876 | 0,1269 | 0,065 |
| 11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali | 0,5746 | 0,1496 | 0,065 |
| 12.Banche ed Istituti di Credito | 0,2306 | 0,0600 | 0,065 |
| 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta, e altri beni durevoli | 0,5330 | 0,1387 | 0,065 |
| 14.Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze | 0,6804 | 0,1771 | 0,065 |
| 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato | 0,3137 | 0,0817 | 0,065 |
| 16.Banchi di Mercato di beni durevoli | 0,6728 | 0,1752 | 0,065 |
| 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica | 0,5594 | 0,1456 | 0,065 |
| 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista | 0,3893 | 0,1014 | 0,065 |
| 19.Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto | 0,5330 | 0,1387 | 0,065 |
| 20.Attività Industriali con Capannoni Produzione | 0,3478 | 0,0905 | 0,065 |
| 21.Attività Artigianali produzione beni specifici | 0,4120 | 0,1073 | 0,065 |
| 22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub | 3,6401 | 0,9476 | 0,065 |
| 23.Mense, Birrerie, Amburgherie | 2,8841 | 0,7508 | 0,065 |
| 24.Bar, Caffè, Pasticcerie | 2,3776 | 0,6189 | 0,065 |
| 25.Supermercati, Pane e pasta, Macellerie, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari | 1,0433 | 0,2716 | 0,065 |
| 26.Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,9866 | 0,2568 | 0,065 |
| 27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio | 4,2676 | 1,1109 | 0,065 |
| 28.Ipermercati generi misti | 1,0357 | 0,2696 | 0,065 |
| 29.Banchi Mercato generi alimentari | 2,6158 | 0,6809 | 0,065 |
| 30.Discoteche, Night Club | 0,7220 | 0,1879 | 0,065 |
Per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 10, 6° comma, del “Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti”, è previsto l’addebito a ciascuna utenza di un quantitativo minimo annuo di 120 litri di rifiuto indifferenziato per persona.
Per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti, è previsto l’addebito a ciascuna utenza di un quantitativo minimo annuo di n. 12 svuotamenti del bidone assegnato o dei conferimenti mediante calotta volumetrica; nel caso in cui l’utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato il bidone da 80 (ottanta) litri;
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti, la TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato è stabilita nella misura di 0,12 euro/litro, con un volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza cui si applica la tariffa giornaliera di smaltimento pari a 20 litri.
Tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica: €/litro 0,017 + I.V.A.
Tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino: €/litro 0,025 + I.V.A.
Tariffa per i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti: € 40,00 + I.V.A. fino al primo mc. e € 10,00 + I.V.A. per isuccessivi mc.
© 2004-2012 | P.iva 00145790226 | Tel. 0461 72 31 23 | Fax. 0461 72 45 44 | Conformità | Mappa
ProgettoSoftware - Luca Rizzi