
Approvazione: deliberazione della Giunta Comunale n. 294 di data 28 dicembre 2010
quota fissa € 7,18 – I.V.A. esclusa
quota variabile € 0,108 al mc., I.V.A. esclusa;
COEFFICIENTE "F" (in EURO/anno)
| Entità dello scarico | Valori di "F" iva esclusa |
|---|---|
| V minore o uguale a 250 mc/anno | 59,39 |
| 251 – 500 | 88,31 |
| 501 – 1.000 | 103,81 |
| 1.001 – 2.000 | 181,28 |
| 2.001 – 3.000 | 258,74 |
| 3.001 – 5.000 | 387,86 |
| 5.001 – 7.500 | 516,97 |
| 7.501 – 10.000 | 775,20 |
| 10.001 – 20.000 | 1.033,43 |
| 20.001 – 50.000 | 1.420,77 |
| V maggiore di 50.000 mc/anno | 2.066,34 |
F = 0,108 €/mc – IVA esclusa
© 2004-2012 | P.iva 00145790226 | Tel. 0461 72 31 23 | Fax. 0461 72 45 44 | Conformità | Mappa
ProgettoSoftware - Luca Rizzi